Topplista för divisionen Division 1

# Spelare Lag Snittpoäng Snittpoäng ligaspel HCP
1 Rolf Broström Enskede 1 226.11 226.11  
2 Rolf Broström Enskede 2 214.00 214.00  
3 Kenneth Aspögård P-A Klubben 1 208.22 208.22  
4 Tony Gibbemark Enskede 1 204.00 204.00  
5 Kaj Askelöf Enskede 2 199.00 199.00  
6 Kaj Askelöf Enskede 1 198.50 198.50  
7 Hans Andersson Enskede 1 196.11 196.11  
8 Anders Nordell P-A Klubben 1 195.56 195.56  
9 Jonas Wigzell Brännkyrka 2 194.50 194.50  
10 Benno Pederssen Åkeshov 1 192.33 192.33  
11 Szczepan Drapsa P-A Klubben 1 192.11 192.11  
12 Lars Enström Enskede 2 191.33 191.33  
13 Tommy Olsson Enskede 2 191.00 191.00  
14 Johnny Östby Vårby 1 190.17 190.17  
15 Peter Johander Vårby 1 189.89 189.89  
16 Peter Sjöberg Bowlorama Panchos 189.83 189.83  
17 Leif Johansson Brännkyrka 1 189.33 189.33  
18 Sebastian Berg Högdalen 1 189.33 189.33  
19 Altti Mattila Brännkyrka 1 189.17 189.17  
20 Eva Bergman Vårby 1 187.00 187.00  
Snitt baserat på:
   
Inställningar för beräkning av handikapp Poäng: Procent:   Uppdatera