Topplista för divisionen Allsvenskan

# Spelare Lag Snittpoäng Snittpoäng ligaspel HCP
1 Tveta Kickers Dennis Tveta Kickers 177.96 177.96  
2 Hx2 Jan Hx2 176.83 176.83  
3 Vinnarskallarna Andreas Vinnarskallarna 172.81 172.81  
4 Team Zero Stoffe Team Zero 172.23 172.23  
5 Team Hallon Urban Team Hallon 171.50 171.50  
6 Slagskottet Janne Slagskottet 165.17 165.17  
7 Team Hallon Helené Team Hallon 164.28 164.28  
8 Slagskottet Peter Slagskottet 163.97 163.97  
9 Götene Hus 3 Lars Götene Hus 3 160.00 160.00  
10 Wolves Krister Wolves 159.60 159.60  
11 Götene Hus 3 Jonny Götene Hus 3 158.25 158.25  
12 Götene Hus 2 Stig Götene Hus 2 154.16 154.16  
13 Götene Hus 2 Micke Götene Hus 2 153.72 153.72  
14 Team Zero Putte Team Zero 153.44 153.44  
15 Götene Hus 3 Stefan Götene Hus 3 149.00 149.00  
16 Wohoo Mia Wohoo 143.59 143.59  
17 Götene Hus 3 Mikael Götene Hus 3 142.60 142.60  
18 Wolves Tommy Wolves 141.93 141.93  
19 Wohoo Annica Wohoo 141.56 141.56  
20 Vinnarskallarna Jossan Vinnarskallarna 135.46 135.46  
Snitt baserat på:
   
Inställningar för beräkning av handikapp Poäng: Procent:   Uppdatera