Topplista för divisionen Division 1

# Spelare Lag Snittpoäng Snittpoäng ligaspel HCP
1 Bosse H Dreamteam 190.33 190.33  
2 Evert Olsson Got WBK 1 177.24 177.24  
3 Åke H Stånga/Burs PRO 1 173.33 173.33  
4 Nicken Nordin Stånga/Burs PRO 1 173.15 173.15  
5 Christer Gustavsson Klinte SPF 1 172.33 172.33  
6 Mats R Stånga/Burs PRO 1 171.04 171.04  
7 Leif Johansson Got Stånga/Burs PRO 1 166.48 166.48  
8 Ronny S Dreamteam 166.19 166.19  
9 Bengt Olofsson Stånga/Burs PRO 2 165.62 165.62  
10 Bo Hemph Dreamteam 165.00 165.00  
11 Hans-Evert Gustavsson Klinte SPF 1 163.90 163.90  
12 Ann-Sofie Bjersander Höstglöd 1 161.78 161.78  
13 Bo Holmberg Klinte SPF 1 159.00 159.00  
14 Lisbeth Stenström Höstglöd 1 158.38 158.38  
15 Stig Georgsson Chicago 158.19 158.19  
16 Hugo Lindqvist Stånga/Burs PRO 2 158.00 158.00  
17 Sören Olofsson Stånga/Burs PRO 1 157.80 157.80  
18 Pajen P Norrgänget 156.95 156.95  
19 Göran Hejdström Klinte SPF 1 156.88 156.88  
20 Kjell Allestad Höstglöd 1 156.71 156.71  
Snitt baserat på:
   
Inställningar för beräkning av handikapp Poäng: Procent:   Uppdatera