Topplista för divisionen Våren 2024

# Spelare Lag Snittpoäng Snittpoäng ligaspel HCP
1 Bengt Lag 3 Bengt/Anders O 165.94 165.94  
2 Svågge Lag 1 Svågge/Lasse 164.33 164.33  
3 Peter Lag 4 Peter/Dodo 150.56 150.56  
4 Jonas Lag 2 Jonas/Lelle 146.78 146.78  
5 Jhonny Lag 8 Jhonny/Bob 146.72 146.72  
6 Tom Lag 6 Tom/Anders P 146.11 146.11  
7 Stefan Lag 9 Stefan/Åcke 146.06 146.06  
8 Tommy Lag 5 Tommy/Svante 144.06 144.06  
9 Micke Lag 7 Micke/Pålle 139.94 139.94  
10 Åcke Lag 9 Stefan/Åcke 139.22 139.22  
11 Pelle Lag 10 Göran/Pelle 134.28 134.28  
12 Micke Björk Lag 2 Jonas/Lelle 134.00 134.00  
13 Göran Lag 10 Göran/Pelle 133.61 133.61  
14 Bob Lag 8 Jhonny/Bob 133.17 133.17  
15 Pålle Lag 7 Micke/Pålle 131.28 131.28  
16 Dodo Lag 4 Peter/Dodo 129.06 129.06  
17 Lelle Lag 2 Jonas/Lelle 126.00 126.00  
18 Anders P Lag 6 Tom/Anders P 123.78 123.78  
19 Anders O Lag 3 Bengt/Anders O 121.94 121.94  
20 Svante Lag 5 Tommy/Svante 121.22 121.22  
Snitt baserat på:
   
Inställningar för beräkning av handikapp Poäng: Procent:   Uppdatera