Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 22 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  26/4 10:00 Landskrona 1  - Bjuv 1 9 : 11 (5746 : 5849)
  2018-04-17 09:30 Perstorp 1  - Helsingborg 1 6 : 14 (5344 : 5535)
  2018-04-17 11:30 Höör 1  - Höganäs 1 8 : 12 (5490 : 5537)
  2018-04-18 09:00 Svalöv 1  - Klippan 1 13 : 7 (5588 : 5310)
  2018-04-18 09:30 Eslöv 1  - Ängelholm 3 18 : 2 (5535 : 4919)
  2018-04-19 11:00 Åstorp 1  - Ängelholm 1 13 : 7 (5691 : 5391)
 
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Bjuv 1  22  20  40  299 : 136  163  180 
2 Eslöv 1  22  18  38  277 : 162  115  175 
3 Åstorp 1  22  16  32  262 : 174  88  178 
 
4 Höör 1  22  11  10  23  222 : 211  11  169 
5 Helsingborg 1  22  10  10  22  219 : 219  172 
6 Höganäs 1  22  10  21  230 : 205  25  174 
7 Landskrona 1  22  12  19  193 : 246  -53  168 
8 Perstorp 1  22  12  18  205 : 231  -26  171 
9 Svalöv 1  22  14  16  172 : 264  -92  168 
10 Ängelholm 1  22  15  13  199 : 238  -39  172 
 
11 Klippan 1  22  15  12  171 : 264  -93  165 
12 Ängelholm 3  22  16  10  168 : 267  -99  167