Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 22 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  16/4 13:00 Klippan 3  - Perstorp 2 9 : 11 (4947 : 5038)
  24/4 11:00 Bjuv 3  - Eslöv 3 11 : 9 (5051 : 5007)
  26/4 09:30 Ängelholm 4  - Örkelljunga 2 12 : 8 (5196 : 5093)
  26/4 11:15 Ängelholm 5  - Ängelholm 10 11 : 9 (5143 : 4973)
  23/4 09:30 Höör 2  - Bjuv 4 14 : 6 (5388 : 4897)
  23/4 10:30 Helsingborg 2  - Bjäre 2 14 : 6 (5031 : 4885)
 
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Eslöv 3  22  15  31  278 : 157  121  158 
2 Höör 2  22  15  31  248 : 189  59  157 
 
3 Helsingborg 2  22  13  30  246 : 191  55  158 
4 Perstorp 2  22  13  28  249 : 185  64  157 
5 Ängelholm 4  22  12  26  232 : 207  25  156 
6 Bjuv 3  22  22  224 : 213  11  154 
7 Ängelholm 10  22  10  10  22  215 : 222  -7  157 
8 Bjäre 2  22  12  18  197 : 240  -43  154 
9 Ängelholm 5  22  12  18  181 : 256  -75  153 
10 Klippan 3  22  15  13  194 : 244  -50  151 
 
11 Bjuv 4  22  15  13  165 : 270  -105  150 
12 Örkelljunga 2  22  16  12  190 : 245  -55  149