Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 22 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  Vecka 18 Klippan 4  - Helsingborg 4 0 : 2 (4817 : 4865)
  Vecka 18 Perstorp 3  - Svalöv 4 0 : 2 (4413 : 4429)
  Vecka 18 Klippan 5  - Landskrona 5 2 : 0 (4892 : 4302)
  Vecka 18 Klippan 6  - Åstorp 4 2 : 0 (4667 : 4246)
  Vecka 18 Bjäre 3  - Örkelljunga 4 2 : 0 (4341 : 4302)
  Vecka 18 Höganäs 5  - Landskrona 4 0 : 2 (4356 : 4455)
 
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Klippan 4  22  19  38  38 : 6  32  147 
2 Helsingborg 4  22  19  38  38 : 6  32  143 
3 Klippan 5  22  18  36  36 : 8  28  146 
 
4 Klippan 6  22  14  28  28 : 16  12  141 
5 Landskrona 4  22  12  10  24  24 : 20  140 
6 Åstorp 4  22  12  10  24  24 : 20  137 
7 Perstorp 3  22  11  11  22  22 : 22  139 
8 Svalöv 4  22  14  16  16 : 28  -12  134 
9 Landskrona 5  22  15  14  14 : 30  -16  134 
10 Höganäs 5  22  16  12  12 : 32  -20  134 
11 Bjäre 3  22  17  10  10 : 34  -24  130 
 
12 Örkelljunga 4  22  21  2 : 42  -40  133