# Spelare Hemmahall Snittpoäng Snittpoäng ligaspel
1 Peter Erikson Baltiska Bowlinghallen 624,50 0,00
2 Mattias Christiansson Söderslättshallen 355,96 355,96
3 prov provsson3 Classic Bowl Hörby 283,33 283,33
4 Tomas Lind Sollentuna Bowlinghall 253,00 253,00
5 Testkalle Classic Bowl Hörby 252,67 252,67
6 Marcus Leijon Sollentuna Bowlinghall 250,00 250,00
7 Pontus Svensson Söderslättshallen 247,42 247,42
8 Jim Lindstrand Osby Bowlingcenter 245,67 245,67
9 Henrik Ahlstrand Bowling City, Jönköping 245,50 245,50
10 Sören Carlsson Bowling City, Jönköping 244,67 244,67
11 Stefan Runström Sollentuna Bowlinghall 243,67 243,67
12 Lars Bergman Stockholms Kråkbowling 243,67 243,67
13 Elias Sjögren Stockholms Kråkbowling 242,00 242,00
14 Marcus Tidbeck Roslagsbowling 241,90 241,90
15 Caj Broström Bowling City, Jönköping 241,00 241,00
16 Hans Werner Pinyard Bowling Lerum 241,00 241,00
17 Klas Anstrin Sollentuna Bowlinghall 241,00 241,00
18 Margita Andersso Sollentuna Bowlinghall 240,67 240,67
19 Marcus Kungälv Nordmanna Bowling 239,44 239,44
20 Hampus Kungälv Nordmanna Bowling 237,33 237,33
21 Jan Larssen Nässjö Bowlingcenter 237,33 237,33
22 Elis Bowlingmagasinet Värnamo 236,67 236,67
23 Glenn Andersson Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 236,33 236,33
24 Danne Mörlanda Bowling 235,50 235,50
25 Sandra Andersson Ängelholms Bowlinghall 234,75 234,75
26 Filip Westberg Ängelholms Bowlinghall 234,50 234,50
27 Jani Silven Pinyard Bowling Lerum 234,00 234,00
28 Weine Ohlson Arenakrogen Lindesberg 233,86 233,86
29 Eva Wetterberg Uddevalla bowlinghall 233,80 233,80
30 nuttep Kungälv Nordmanna Bowling 233,00 233,00
31 Magnus Sjöholm Stockholms Kråkbowling 232,93 232,93
32 Robert Myren Sollentuna Bowlinghall 232,83 232,83
33 Cinna Kübek Bowling City, Jönköping 232,67 232,67
34 Joe Berg Sollentuna Bowlinghall 232,67 232,67
35 Edward Karle Kungälv Nordmanna Bowling 232,33 232,33
36 Stefan Dew - Wonder Boys 2 Strängnäs Bowlinghall 232,17 232,17
37 Sandra Andersson Ängelholms Bowlinghall 232,06 232,06
38 victor Moonshiners Skinskattebergs Bowling 232,00 232,00
39 Jakob Karlsson Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 231,78 231,78
40 Max Larsson Stockholms Kråkbowling 231,67 231,67
41 Robin Österholm Sollentuna Bowlinghall 231,25 231,25
42 Niklas Kämpe Sporthallen Linköping 230,67 230,67
43 Anders Klasson Skara Bowlinghall 230,60 230,60
44 Mattias Wetterberg Ängelholms Bowlinghall 230,10 230,10
45 Ola Karlsson Söderslättshallen 229,84 229,84
46 Alfred?? Nässjö Bowlingcenter 229,82 229,82
47 Thomas Hager Nynäs Bowling 229,67 229,67
48 Robert Myrén Sollentuna Bowlinghall 229,56 229,56
49 Jonathan Liew Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 229,54 229,54
50 Peter Lantz Osby Bowlingcenter 229,33 229,33
51 Jocke Biehl Gävle Bowlinghall 229,33 229,33
52 loj Höganäs Bowling 229,33 229,33
53 Emil Karlsson New Bowl Center Gullmarsplan 229,33 229,33
54 Anders Fagerberg Bowling City, Jönköping 228,33 228,33
55 Marcus Ljungqvist Höganäs Bowling 228,22 228,22
56 Tommy K Töreboda Bowling 228,17 228,17
57 Anders Kungälv Nordmanna Bowling 228,00 228,00
58 Timo Lindesbergs Arena 228,00 228,00
59 Daniel Rönnbäck Strajk Alley Boden 227,89 227,89
60 Alexander Johansson Höganäs Bowling 227,67 227,67
61 Tiffa Kungälv Nordmanna Bowling 227,46 227,46
62 Claes Johansson Ängelholms Bowlinghall 227,38 227,38
63 Linus Vedin Nässjö Bowlingcenter 226,90 226,90
64 Simon Nynäs Bowling 226,89 226,89
65 Michael Lindquist Fyrishov Uppsala 226,83 226,83
66 Robert Andersson Eskilstuna Bowlingcenter 226,56 226,56
67 CHRISTIAN BJÖRNARNA Lidingö Super Bowl 226,50 226,50
68 Alvin Kvarnström Eskilstuna Bowlingcenter 226,46 226,46
69 Tom T Karlskoga 226,33 226,33
70 Bosse Risström Strajk Alley Boden 226,33 226,33
71 Claes Vagelin Gauffin Stockholms Kråkbowling 226,33 226,33
72 Robin Andersson Eskilstuna Bowlingcenter 226,28 226,28
73 Rolf Broström Veteranligan Sthlm 226,11 226,11
74 Timmy Fredriksson Ängelholms Bowlinghall 226,07 226,07
75 Thomas Åhlén Sollentuna Bowlinghall 225,92 225,92
76 Tobias Ekbladh Bowling City, Jönköping 225,83 225,83
77 Christer Åhlin Sollentuna Bowlinghall 225,67 225,67
78 Johan Klyft Ängelholms Bowlinghall 225,64 225,64
79 Andreas Högberg Eskilstuna Bowlingcenter 225,12 225,12
80 Ingvar Sjögren Sollentuna Bowlinghall 225,00 225,00
81 Oscar Eksell Töreboda Bowling 224,93 224,93
82 Robin Hultsten Sporthallen Linköping 224,90 224,90
83 Michael Hamberg Fyrishov Uppsala 224,89 224,89
84 Niclas Mårtensson Bowlingmagasinet Värnamo 224,67 224,67
85 Hasse Sjöberg Nynäs Bowling 224,58 224,58
86 Marcus K Karlskoga 224,58 224,58
87 Adam Hagevall Gävle Bowlinghall 224,56 224,56
88 Albin Lindberg New Bowl Center Gullmarsplan 224,33 224,33
89 Eskil Lind Sollentuna Bowlinghall 224,25 224,25
90 Rickard Gustavsson Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 224,00 224,00
91 Benny Ahnberg Bowling City, Jönköping 223,67 223,67
92 Nicklas Jaensson Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 223,56 223,56
93 Sandra Andersson Ängelholms Bowlinghall 223,44 223,44
94 Jerry Mattisson Nynäs Bowling 223,33 223,33
95 Teemu Lalli Rinkeby Bowling 223,33 223,33
96 Oliver Mörlanda Bowling 223,31 223,31
97 Jesper Rundbom Nässjö Bowlingcenter 223,18 223,18
98 William Dahlsten New Bowl Center Gullmarsplan 223,17 223,17
99 Kenny Holm Roslagsbowling 223,00 223,00
100 Martin Persson Stockholms Kråkbowling 222,93 222,93
101 Jussi Kanerva Stockholms Kråkbowling 222,92 222,92
102 Jörgen Jönsson Sportcenter Syd Bowling (Lödde bowlingcenter) 222,68 222,68
103 Fredrik Vääänity Kungsbacka Bowling 222,67 222,67
104 Kjelle Sollentuna Bowlinghall 222,67 222,67
105 Kim Johanessen Sollentuna Bowlinghall 222,67 222,67
106 Frank Welander Sollentuna Bowlinghall 222,63 222,63
107 Anders Rydberg Söderslättshallen 222,53 222,53
108 Torbjörn Jensen Stockholms Kråkbowling 222,43 222,43
109 Stefan Dew - Wonder Boys Strängnäs Bowlinghall 222,36 222,36
110 Uffa Anders Skara Bowlinghall 222,29 222,29
111 Christoffer Ivarsson New Bowl Center Gullmarsplan 222,17 222,17
112 Markus Hoflin Nynäs Bowling 222,13 220,67
113 Petter Superbowl Nyköping 222,05 222,05
114 Robert Jansson Sollentuna Bowlinghall 222,00 222,00
115 Torben Frederiksen Klippans Bowlinghall 222,00 0,00
116 Jocke Karlsson Eklunds Bowling - Upplands Väsby 222,00 222,00
117 Jonas Gimhag Stockholms Kråkbowling 221,80 221,80
118 Kurt Söderlund Söderslättshallen 221,78 221,78
119 Sebastian K-L Hällefors Bowlinghall 221,76 221,76
120 Robin Rehn Hultsfreds Bowling 221,67 221,67
121 Johan Söderholm Sollentuna Bowlinghall 221,67 221,67
122 Patrik Franzen Bowling City, Jönköping 221,50 221,50
123 Angelica Borgström Bowling City, Jönköping 221,50 221,50
124 Vivi Berntsson Söderslättshallen 221,50 221,50
125 Olle Gannerud Bowling City, Jönköping 221,33 221,33
126 Marianna Jakobsberg Bowling 221,30 0,00
127 Robert Collin Sollentuna Bowlinghall 221,25 221,25
128 Åke Karlsson Sollentuna Bowlinghall 221,20 221,20
129 Stefan Dew - Wonder Boys Strängnäs Bowlinghall 221,16 221,16
130 Robert Collin Sollentuna Bowlinghall 221,10 221,10
131 bebben Kungälv Nordmanna Bowling 221,00 221,00
132 Jörgen Jönsson Sportcenter Syd Bowling (Lödde bowlingcenter) 220,92 220,92
133 Lars Bergman Bowl4Joy Vårby 220,86 220,86
134 Robert Jansson Roslagsbowling 220,78 220,78
135 Mattias Wetterberg Birka Bowling 220,67 220,67
136 Jan Öman Strajk Alley Boden 220,64 220,64
137 Lars Fredriksson Stockholms Kråkbowling 220,60 220,60
138 Leif Nilsson Söderslättshallen 220,59 220,59
139 Per Haag Bowlingmagasinet Värnamo 220,56 220,56
140 Marie Karlsson (Fru) Söderslättshallen 220,50 220,50
141 Gustaf TeamT Töreboda Bowling 220,40 220,40
142 Lars Landin Skinskattebergs Bowling 220,33 220,33
143 Annicka Helenius Söderslättshallen 220,24 220,24
144 Johan Löfberg Söderslättshallen 220,14 220,14
145 Stellan Hansson Söderslättshallen 220,14 220,14
146 Pelle Karlsson.. John Scott´s Bowling Kopparberg 220,13 220,13
147 Bengt Skog Söderslättshallen 220,04 220,04
148 Alexandra Olsson Ängelholms Bowlinghall 220,02 220,02
149 Patrik Palmgren Bowling City, Jönköping 220,00 220,00
150 Jan Rönnbäck Strajk Alley Boden 220,00 220,00
151 Lasse Linder Sollentuna Bowlinghall 220,00 220,00
152 Per Carlsson Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 219,98 219,98
153 Urban Norman Sollefteå 219,98 219,98
154 Adam Hempel Eskilstuna Bowlingcenter 219,82 219,82
155 Rolf Andersson Ängelholms Bowlinghall 219,82 219,82
156 Stefan Dew Wonder Mix Strängnäs Bowlinghall 219,76 219,76
157 Stefan Tingvall Stockholms Kråkbowling 219,76 219,76
158 Mats Carlsson Strajk Alley Boden 219,75 219,75
159 Jonny John Scotts Partille 219,67 219,67
160 Anders Adriansson Fyrishov Uppsala 219,47 219,47
161 Arnar Jonsson Höganäs Bowling 219,38 219,38
162 Marcus Stenhols Roslagsbowling 219,33 219,33
163 Anton Persson Höganäs Bowling 219,20 219,20
164 Marie Karlsson Söderslättshallen 219,16 219,16
165 Mikael Jansson Gävle Bowlinghall 219,04 219,04
166 Sander Laila P Mölndals Bowling 219,00 219,00
167 Bengt Löfdahl Sportcenter Syd Bowling (Lödde bowlingcenter) 218,89 218,89
168 Mattias Tiveljung Skara Bowlinghall 218,75 218,75
169 Tobias Johansson Gävle Bowlinghall 218,67 218,67
170 Stefan Johansson New Bowl Center Gullmarsplan 218,67 218,67
171 Ulf Ahlström Söderslättshallen 218,62 218,62
172 Patric Johansson Sollentuna Bowlinghall 218,62 218,62
173 Per Edman Sporthallen Linköping 218,58 218,58
174 Kurt Söderlund Söderslättshallen 218,52 218,52
175 Oscar Johansson Töreboda Bowling 218,52 218,52
176 Linnea Rundgren sbhf 218,50 218,50
177 Filip Wilhelmsson Eskilstuna Bowlingcenter 218,38 218,38
178 Daniel Thoden Chrilles Bowling Falun 218,30 218,30
179 Emanuel Jonsson Lumber & Karle Bowling 218,30 218,30
180 Gösta Backlund Eskilstuna Bowlingcenter 218,28 218,28
181 Andreas Holm Sollentuna Bowlinghall 218,28 218,28
182 Emil Wohlin Söderslättshallen 218,26 218,26
183 Team Uffa Mattias Skara Bowlinghall 218,16 218,16
184 Team Uffa Anders Skara Bowlinghall 218,06 218,06
185 Mats Andersson Strajk Alley Boden 218,00 218,00
186 Adam Hempel Bowling City, Jönköping 218,00 218,00
187 Peter Forsgren Bowlingkompaniet Skellefteå 217,94 217,94
188 Taylor Thoren Bowling City, Jönköping 217,90 217,90
189 Kevin Vöcks Andersson Ängelholms Bowlinghall 217,90 217,90
190 Eva Larsson Pensionärsserien Skåne SV 217,84 217,84
191 Marcus Pettersson New Bowl Center Gullmarsplan 217,83 217,83
192 Henrik Nyström Ängelholms Bowlinghall 217,76 217,76
193 Andreas Axelsson Uddevalla bowlinghall 217,69 217,69
194 Patrik Emanuelsson Bowling City, Jönköping 217,67 217,67
195 Weine Ohlson. Lindesbergs Arena 217,60 217,60
196 Kim Andersson Ängelholms Bowlinghall 217,50 217,50
197 LG Söderslättshallen 217,45 217,45
198 Bo Riström Strajk Alley Boden 217,44 217,44
199 Helene Fischbach Sollentuna Bowlinghall 217,38 217,38
200 Anders Rydberg Söderslättshallen 217,36 217,36
201 Torgny S Hällefors Bowlinghall 217,36 217,36
202 Sara Kungälv Nordmanna Bowling 217,33 217,33
203 Linus Elfberg Ängelholms Bowlinghall 217,20 217,20
204 Bo Riström Strajk Alley Boden 217,11 217,11
205 Reine Kungälv Nordmanna Bowling 217,11 217,11
206 Sanna Kungälv Nordmanna Bowling 217,11 217,11
207 Mathias Ernest, "Valpen" Stockholms Kråkbowling 216,92 216,92
208 Stefan Backe Ängelholms Bowlinghall 216,84 216,84
209 Robert Andersson Stockholms Kråkbowling 216,83 216,83
210 Mikael Axelsson Stockholms Kråkbowling 216,83 216,83
211 Andre Lindqvist Söderslättshallen 216,81 216,81
212 Ola Björnbröder Lidingö Super Bowl 216,80 216,80
213 John Mattsson Ängelholms Bowlinghall 216,74 216,74
214 Sebastian Thörne Gruvell Eskilstuna Bowlingcenter 216,72 216,72
215 Chris Holmberg Stockholms Kråkbowling 216,70 216,70
216 Andreas Magnusson Uddevalla bowlinghall 216,68 216,68
217 Joakim Wikström Kungsbacka Bowling 216,59 216,59
218 Helga Ross R Karlskoga 216,50 216,50
219 Robert Jansson Sollentuna Bowlinghall 216,44 216,44
220 Jonathan Hallberg Nässjö Bowlingcenter 216,43 216,43
221 Andreas Andersson Ängelholms Bowlinghall 216,42 216,42
222 Leif Nilsson Söderslättshallen 216,40 216,40
223 Ante Kungälv Nordmanna Bowling 216,33 216,33
224 Mathias Sollenhag Roslagsbowling 216,33 216,33
225 Saga Johansson New Bowl Center Gullmarsplan 216,33 216,33
226 Sebastian Thörne Eskilstuna Bowlingcenter 216,26 216,26
227 Tobias J Karlskoga 216,22 216,22
228 Daniel Hellsten Fyrishov Uppsala 216,20 216,20
229 Jim Söderberg Söderslättshallen 216,16 216,16
230 Lasse Linder Sollentuna Bowlinghall 216,13 216,13
231 Lucas Svensson Söderslättshallen 216,10 216,10
232 Göran Olofsson Sollefteå 216,08 216,08
233 Brian Moreno Lidingö Super Bowl 216,08 216,08
234 Anton Persson (ED) Nässjö Bowlingcenter 216,07 216,07
235 Peter Bexenius Hultsfreds Bowling 216,06 216,06
236 Alex Hammarberg Fyrishov Uppsala 216,04 216,04
237 Pål Stål Gävle Bowlinghall 216,03 216,03
238 Peter Granqvist Hällefors Bowlinghall 216,02 216,02
239 Kent Karlsson Bowling City, Jönköping 216,00 216,00
240 Magnus Klang Uddevalla bowlinghall 216,00 216,00
241 Kalle Andersson Sollentuna Bowlinghall 216,00 216,00
242 André Höganäs Bowling 216,00 216,00
243 Robin Ilhammar Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 215,90 215,90
244 B2 Stenungsunds Bowlinghall 215,90 215,90
245 Christer Undfors Nässjö Bowlingcenter 215,87 215,87
246 Ola Johansson Töreboda Bowling 215,86 215,86
247 Rickard Lundström Superbowl Nyköping 215,81 215,81
248 Markus G ( Pumpens ) Sandvikens Bowlingcenter 215,80 215,80
249 Tobias J Gävle Bowlinghall 215,78 215,78
250 Hans Hansson Sollentuna Bowlinghall 215,75 215,75
251 Gustaf Töreboda Bowling 215,72 215,72
252 Oliver Persson Sportcenter Syd Bowling (Lödde bowlingcenter) 215,72 215,72
253 Victor Blessenius Ängelholms Bowlinghall 215,68 215,68
254 Patrik Skogqvist Strajk Alley Boden 215,67 215,67
255 Christine Helenius Söderslättshallen 215,66 215,66
256 Fredrik Johnstone - Stures Elit Alingsås Bowling Snitt 215,64 215,64
257 Peter Dimander Fyrishov Uppsala 215,62 215,62
258 J.P Kungälv Nordmanna Bowling 215,61 215,61
259 Albert Söderslättshallen 215,56 215,56
260 Joakim Plantin Stockholms Kråkbowling 215,56 215,56
261 Johan Stålhammar Ängelholms Bowlinghall 215,48 215,48
262 Mikael Jansson Arenakrogen Lindesberg 215,44 215,44
263 Daniel Läppenen Bowlinghörnan i Hällefors 215,28 215,28
264 Peter Wihlborg Roslagsbowling 215,28 215,28
265 Gert Hansson Söderslättshallen 215,25 215,25
266 Jens Ahlsten Sporthallen Linköping 215,25 215,25
267 Dennis Andersson Birka Bowling 215,24 215,24
268 Niclas Andersson Gävle Bowlinghall 215,21 215,21
269 Jonas Edvardsson Söderslättshallen 215,15 215,15
270 Victoria Johansson Bowlingmagasinet Värnamo 215,02 215,02
271 Stefan Fredriksson Sollentuna Bowlinghall 215,00 215,00
272 Johannes Eliasson Gävle Bowlinghall 215,00 215,00
273 Mateuz Cytiwa Lumber & Karle Bowling 215,00 215,00
274 Jonas Pettersson Superbowl Nyköping 214,98 214,98
275 Mattias Möller Höganäs Bowling 214,92 214,92
276 Sebastian Thörne Eskilstuna Bowlingcenter 214,89 214,89
277 Jimmy Eriksson Superbowl Nyköping 214,86 214,86
278 Kim Lindström Strajk Alley Boden 214,83 214,83
279 Hans Åkerman Söderslättshallen 214,81 214,81
280 Emil Holmberg Bowlingkompaniet Skellefteå 214,78 214,78
281 Maria Nilsson Söderslättshallen 214,67 214,67
282 Daniel Stefansson Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 214,67 214,67
283 Ernie Robinsson R Karlskoga 214,67 214,67
284 Anders Kretz Sollentuna Bowlinghall 214,67 214,67
285 Jansson ( D ) Sandvikens Bowlingcenter 214,64 214,64
286 Ludvig Fruerlund Höganäs Bowling 214,62 214,62
287 Robin Ilhammar Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 214,62 214,62
288 Tomas Nilsson Sporthallen Linköping 214,61 214,61
289 Anton Adolfsson Lumber & Karle Bowling 214,58 214,58
290 Martina Kåremalm Bowling City, Jönköping 214,54 214,54
291 Axel Engblom Lumber & Karle Bowling 214,52 214,52
292 Linnea Rundgren Eskilstuna Bowlingcenter 214,50 214,50
293 Marcus Sone Sollentuna Bowlinghall 214,50 214,50
294 Oskar Myrén Sollentuna Bowlinghall 214,50 214,50
295 Micke W ( Tuba lirarna ) Sandvikens Bowlingcenter 214,42 214,42
296 Daniel Svensson Ängelholms Bowlinghall 214,38 214,38
297 Alexander Thörne Gruvell Eskilstuna Bowlingcenter 214,36 214,36
298 Ingvar Bergquist Veteranligan Sthlm 214,33 214,33
299 Annti Säkkinen Nässjö Bowlingcenter 214,25 214,25
300 Holger Martinsson sbhf 214,25 214,25
301 Robert Billnert Superbowl Nyköping 214,22 214,22
302 Greger Knutas Nynäs Bowling 214,21 214,21
303 Rainer P Karlskoga 214,08 214,08
304 Ola Karlsson Söderslättshallen 214,07 214,07
305 Carin Johansson Töreboda Bowling 214,04 214,04
306 Kristoffer Andersson Ängelholms Bowlinghall 214,02 214,02
307 Rolf Broström Veteranligan Sthlm 214,00 214,00
308 Linus O ( Rävarna ) Sandvikens Bowlingcenter 214,00 214,00
309 Anton Höganäs Bowling 214,00 214,00
310 Felix Lugn New Bowl Center Gullmarsplan 214,00 214,00
311 Jane Svensson Söderslättshallen 213,88 213,88
312 Michael Johansson Sollentuna Bowlinghall 213,82 213,82
313 Sofi W Karlshamns Bowling 213,67 213,67
314 Andre Lindqvist Söderslättshallen 213,65 213,65
315 Harry Kungälv Nordmanna Bowling 213,63 213,63
316 Geert Falk Jensen Sollentuna Bowlinghall 213,60 213,60
317 Ola Brodin Gävle Bowlinghall 213,56 213,56
318 Oscar Töreboda Bowling 213,56 213,56
319 Jesper Persson Söderslättshallen 213,56 213,56
320 Raka Spåret Thomas Skara Bowlinghall 213,50 213,50
321 Daniel Andersson Söderslättshallen 213,48 213,48
322 Stig Svensson Nynäs Bowling 213,46 213,46
323 Joakim Wikström Kungsbacka Bowling 213,45 213,45
324 LUNKAN Flens Bowlingcafe 213,44 213,44
325 Roberth Carlsson Bowlingmagasinet Värnamo 213,38 213,38
326 Lina Sundh Nynäs Bowling 213,33 213,33
327 Jan Ingvarsson Bowling City, Jönköping 213,33 213,33
328 Krickan Kungälv Nordmanna Bowling 213,33 213,33
329 Olle Sjölinder Sollentuna Bowlinghall 213,33 213,33
330 Christian Fogelberg Forshallens Bowlingcenter 213,32 213,32
331 Agusta Jonsdottir Ängelholms Bowlinghall 213,30 213,30
332 Lars Fredrikson New Bowl Center Gullmarsplan 213,28 213,28
333 Peter Lidholm Sollentuna Bowlinghall 213,25 213,25
334 Johan Norell - Wonder Boys Strängnäs Bowlinghall 213,18 213,18
335 Uffe Jansson Superbowl Nyköping 213,17 213,17
336 Pär Svensson Sollentuna Bowlinghall 213,11 213,11
337 Olle Eriksson Stockholms Kråkbowling 213,11 213,11
338 Jonas Edvardsson Söderslättshallen 213,06 213,06
339 Håkan F Hällefors Bowlinghall 213,06 213,06
340 Micke Wennberg Ängelholms Bowlinghall 213,06 213,06
341 Sara Ericsson Gävle Bowlinghall 213,00 213,00
342 Rasmus Olsson New Bowl Center Gullmarsplan 213,00 213,00
343 Andreas Bengtsson Fyrishov Uppsala 212,98 212,98
344 Tim Ekengren Sollentuna Bowlinghall 212,97 212,97
345 Kenth Holmgren Bowlingkompaniet Skellefteå 212,96 212,96
346 Andreas Holm Sollentuna Bowlinghall 212,96 212,96
347 Sabina A Nässjö Bowlingcenter 212,88 212,88
348 Jonas Olsson Höganäs Bowling 212,88 212,88
349 Peter Carlberg Superbowl Nyköping 212,84 212,84
350 gudlaugur Höganäs Bowling 212,82 212,82
351 Michael Johansson Sollentuna Bowlinghall 212,75 212,75
352 Sven-Erik Svensson Söderslättshallen 212,75 212,75
353 Kevin Lindbladh Höganäs Bowling 212,74 212,74
354 Ricky Nilsson Söderslättshallen 212,71 212,71
355 Ida Andersson Nässjö Bowlingcenter 212,67 212,67
356 Benny Axell Eskilstuna Bowlingcenter 212,62 212,62
357 Simon Ferm Forshallens Bowlingcenter 212,58 212,58
358 Illern ( D ) Sandvikens Bowlingcenter 212,54 212,54
359 Bjarne Kungsholmen Bowling 212,50 212,50
360 Max Stålhammar Söderslättshallen 212,38 212,38
361 Elliot Crossby Birka Bowling 212,33 212,33
362 Arnar J Höganäs Bowling 212,33 212,33
363 Jakob Karlsson Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 212,28 212,28
364 Roger Andersson Bowling City, Jönköping 212,18 212,18
365 Kenny Holgersson Forshallens Bowlingcenter 212,12 212,12
366 Peter Nilsson Höganäs Bowling 212,00 212,00
367 Daniel N Kungälv Nordmanna Bowling 212,00 212,00
368 Peter Sainio Stockholms Kråkbowling 212,00 212,00
369 Annie Löfberg Söderslättshallen 211,98 211,98
370 Nicklas Jaensen Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 211,96 211,96
371 Daniel L Hällefors Bowlinghall 211,91 211,91
372 Victoria Sofkova Nässjö Bowlingcenter 211,86 211,86
373 Peter Cedenloth Bowling City, Jönköping 211,84 211,84
374 Peter Andersson Ängelholms Bowlinghall 211,82 211,82
375 Mats Olsson Ängelholms Bowlinghall 211,76 211,76
376 Martin Fredriksson Uddevalla bowlinghall 211,74 211,74
377 Max Helenius Söderslättshallen 211,68 211,68
378 Bodil Källander Söderslättshallen 211,68 211,68
379 Pontus Jakopsson Skinskattebergs Bowling 211,67 211,67
380 Benjamin Jonsson - Stures Alingsås Bowling Snitt 211,67 211,67
381 Seppo Svensson Söderslättshallen 211,67 211,67
382 Reserv Nynäs Bowling 211,67 211,67
383 Andre Klingheden Höganäs Bowling 211,67 211,67
384 Rasmus Malmgren Söderslättshallen 211,66 211,66
385 Lars Borggren Ängelholms Bowlinghall 211,58 211,58
386 Kent Wehlander Arenakrogen Lindesberg 211,56 211,56
387 Andreas Tobiaeson Söderslättshallen 211,54 211,54
388 Tompa Kungälv Nordmanna Bowling 211,54 211,54
389 Claes Anstrin Sollentuna Bowlinghall 211,50 211,50
390 Björn Lilja Bowl4Joy Vårby 211,44 211,44
391 Richard Denham Ängelholms Bowlinghall 211,40 211,40
392 Kjell Isaksson Rinkeby Bowling 211,38 211,38
393 Mia Collin Sollentuna Bowlinghall 211,34 211,34
394 Jonas Pettersson Superbowl Nyköping 211,33 211,33
395 Mimmi Persson Gisle bowling 211,30 211,30
396 Uffa Mattias Skara Bowlinghall 211,29 211,29
397 Benjamin Jonsson Lumber & Karle Bowling 211,28 211,28
398 Mikael Dahlström Sporthallen Linköping 211,28 211,28
399 Roland L Söderslättshallen 211,19 211,19
400 Tim Ekengren Sollentuna Bowlinghall 211,17 211,17
401 Kent Johansson RC Bowl, Jönköping 211,16 211,16
402 Mikael Jansson. Lindesbergs Arena 211,11 211,11
403 Jan Roth Ängelholms Bowlinghall 211,10 211,10
404 Kevin Westin Eklunds Bowling - Upplands Väsby 211,03 211,03
405 Stefan Bonell Roslagsbowling 211,02 211,02
406 Johan Persson Ängelholms Bowlinghall 211,00 211,00
407 Niclas Kämpe Sporthallen Linköping 211,00 211,00
408 Patrik Dahlberg New Bowl Center Gullmarsplan 211,00 211,00
409 Axel Simonsson Strajk Alley Boden 210,92 210,92
410 Sören Kungälv Nordmanna Bowling 210,92 210,92
411 MICKE SCH Flens Bowlingcafe 210,91 210,91
412 Christine Helenius Söderslättshallen 210,88 210,88
413 Tomas Fahlgren Bowlingkompaniet Skellefteå 210,86 210,86
414 Per Karlsson Arenakrogen Lindesberg 210,83 210,83
415 Axel Wilensjö Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 210,83 210,83
416 Stefan Söderlund Örnsköldsvik 210,68 210,68
417 Alf Berggren Nässjö Bowlingcenter 210,67 210,67
418 Daniel Kungälv Nordmanna Bowling 210,67 210,67
419 Lena Hedö Sollentuna Bowlinghall 210,67 210,67
420 Thomas Lindegren Gävle Bowlinghall 210,64 210,64
421 Simon Sollentuna Bowlinghall 210,63 210,63
422 Hans Rosen Ängelholms Bowlinghall 210,62 210,62
423 David Nilsson Ängelholms Bowlinghall 210,58 210,58
424 Helene Segolsson Sollentuna Bowlinghall 210,58 210,58
425 Jan Andersson Roslagsbowling 210,57 210,57
426 Anton Åhrström Uddevalla bowlinghall 210,50 210,50
427 Christer Paulin Superbowl Nyköping 210,50 210,50
428 Lucas Lindberg Nynäs Bowling 210,42 210,42
429 Micke Olsson Roslagsbowling 210,42 210,42
430 Jonas Andersson Eskilstuna Bowlingcenter 210,40 210,40
431 Lennart Starå Ängelholms Bowlinghall 210,36 210,36
432 Michael Johansson Sollentuna Bowlinghall 210,35 210,35
433 Alexander Larsson Töreboda Bowling 210,33 210,33
434 Peter Odén Sollentuna Bowlinghall 210,33 210,33
435 Mikael J Östersunds Bowlinghall 210,33 210,33
436 Erik. Lindesbergs Arena 210,33 210,33
437 Adam Hagevall Gävle Bowlinghall 210,32 210,32
438 Christer Hellman Classic Bowl Vimmerby & Gamleby 210,30 210,30
439 Tommi Scharin Eskilstuna Bowlingcenter 210,30 210,30
440 Totte Arenakrogen Lindesberg 210,29 210,29
441 Micke Birgersson Rinkeby Bowling 210,28 210,28
442 Peter Lidholm Sollentuna Bowlinghall 210,21 210,21
443 Joakim Måbrink Ängelholms Bowlinghall 210,20 210,20
444 Pupp Orsa Bowling 210,14 210,14
445 Marcus Larsson Ängelholms Bowlinghall 210,12 210,12
446 Jon-Ingi Ragnarsson Superbowl Nyköping 210,11 210,11
447 Carl Fröde Stockholms Kråkbowling 210,09 210,09
