Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2020-03-23 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    543       
2020-03-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    524       
2020-03-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    542       
2020-02-17 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    555       
2020-02-10 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    594       
2020-02-05 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    572       
2020-02-03 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    579       
2020-01-27 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    552       
2020-01-20 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    500       
2020-01-13 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    504       
2019-12-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    664       
2019-12-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    546       
2019-11-25 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    573       
2019-11-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    473       
2019-11-11 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    689       
2019-11-05 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 1 3    535       
2019-10-28 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    502       
2019-10-21 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    476       
2019-10-14 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    655       
2019-03-25 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 1 3    527