Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2020-03-23 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    597       
2020-03-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    626       
2020-02-24 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    600       
2020-02-17 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    567       
2020-02-10 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    584       
2020-01-27 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    564       
2020-01-20 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    651       
2020-01-13 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    596       
2019-12-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    539       
2019-12-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    632       
2019-12-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    622       
2019-11-25 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    514       
2019-11-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    526       
2019-11-11 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    545       
2019-11-05 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 1 3    565       
2019-11-04 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    611       
2019-10-21 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    592       
2019-10-14 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    503       
2019-03-25 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 1 3    591       
2019-03-18 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 1 3    522