Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2020-03-11 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    506       
2020-03-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    536       
2020-03-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    486       
2020-02-17 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    550       
2020-02-10 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    632       
2020-02-03 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    491       
2020-01-27 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    537       
2020-01-15 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    549       
2020-01-13 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    644       
2019-12-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    616       
2019-12-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    536       
2019-12-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    516       
2019-11-11 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    474       
2019-11-04 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    573       
2019-10-21 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 1 3    555       
2019-03-25 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 2 3    657       
2019-03-18 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 2 3    593       
2019-03-04 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 2 3    582       
2019-02-25 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 2 3    563       
2019-02-18 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 2 3    431