Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2020-03-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    405       
2020-03-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    461       
2020-03-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    511       
2020-03-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    449       
2020-02-24 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    413       
2020-02-17 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    499       
2020-02-10 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    436       
2020-01-22 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    507       
2020-01-20 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    401       
2020-01-13 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    440       
2019-12-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    477       
2019-12-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    416       
2019-12-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    476       
2019-11-25 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    464       
2019-11-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    522       
2019-11-05 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 1 3    409       
2019-11-04 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    474       
2019-10-28 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    503       
2019-10-21 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    490       
2019-10-14 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    482