Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2020-03-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    485       
2020-03-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    520       
2020-03-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    431       
2020-03-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    463       
2020-02-24 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    569       
2020-02-17 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    469       
2020-02-10 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    483       
2020-01-27 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    422       
2020-01-22 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    482       
2020-01-20 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    476       
2020-01-13 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    423       
2019-12-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    509       
2019-12-11 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    466       
2019-12-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    439       
2019-12-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    530       
2019-11-25 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    451       
2019-11-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    551       
2019-11-05 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 1 3    497       
2019-11-04 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    492       
2019-10-28 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    449