Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2020-03-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    441       
2020-03-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    457       
2020-03-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    449       
2020-03-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    473       
2020-02-24 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    473       
2020-02-17 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    487       
2020-02-10 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    446       
2020-01-27 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    512       
2020-01-22 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    500       
2020-01-20 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    484       
2020-01-13 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    504       
2019-12-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    516       
2019-12-11 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    425       
2019-12-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    340       
2019-12-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    543       
2019-11-25 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    522       
2019-11-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    491       
2019-11-05 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 1 3    489       
2019-11-04 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    543       
2019-10-28 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    508