Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2020-02-03 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    351       
2019-12-11 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    470       
2019-11-11 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    470       
2019-11-04 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    420       
2019-10-28 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    485       
2019-10-14 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    458       
2018-01-15 Karlskoga FK Ligan 17/18 Division 2 3    408       
2018-01-08 Karlskoga FK Ligan 17/18 Division 2 3    429