Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2020-03-23 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    579       
2020-03-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    665       
2020-03-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    590       
2020-03-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    594       
2020-02-17 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    663       
2020-02-10 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    583       
2020-02-03 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    637       
2020-01-27 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    489       
2020-01-20 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    704       
2020-01-13 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    594       
2019-12-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    612       
2019-12-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    615       
2019-12-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    574       
2019-11-25 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    575       
2019-11-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    542       
2019-11-11 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    689       
2019-11-05 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 1 3    583       
2019-11-04 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    570       
2019-10-28 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    641       
2019-10-21 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 3 3    520