Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2020-03-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    598       
2020-03-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    539       
2020-03-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    570       
2020-03-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    615       
2020-02-24 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    418       
2020-02-17 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    551       
2020-02-10 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    520       
2020-02-03 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    506       
2020-01-27 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    554       
2020-01-22 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    515       
2019-12-16 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    526       
2019-12-11 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    449       
2019-12-09 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    531       
2019-12-02 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    559       
2019-11-25 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    588       
2019-11-18 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    574       
2019-11-11 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    518       
2019-11-05 Karlskoga FK Ligan 18/19 Division 1 3    523       
2019-11-04 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    494       
2019-10-21 Karlskoga FK-Ligan 19/20 Grupp 2 3    562