Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2021-10-08 Bowlingkompaniet Skellefteå Pensionärsligor Hösten 2021 Stadsmatcher och veckans pensonär 3    412       
2021-09-27 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2021 Div 4 3    376       
2021-09-12 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2021 Div 4 3    414       
2021-09-10 Bowlingkompaniet Skellefteå Pensionärsligor Hösten 2021 Stadsmatcher och veckans pensonär 3    402       
2021-09-06 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2021 Div 4 3    406       
2020-11-02 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2020 Div 4 3    418       
2020-10-12 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2020 Div 4 3    435       
2020-10-12 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2020 Div 4 3    414       
2020-10-12 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2020 Div 4 3    381       
2020-10-04 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2020 Div 4 3    463       
2020-09-30 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2020 Div 4 3    472       
2020-09-06 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2020 Div 4 3    445       
2020-03-22 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2020 Div 4 3    423       
2020-03-01 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2020 Div 4 3    459       
2020-02-24 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2020 Div 4 3    402       
2020-02-17 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2020 Div 4 3    464       
2020-02-09 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2020 Div 4 3    426       
2020-02-03 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2020 Div 4 3    423       
2020-01-31 Bowlingkompaniet Skellefteå Pensionärer våren 2020 liraren & stadsmatcher 3    440       
2020-01-27 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2020 Div 4 3    407