Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2016-04-04 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    272       
2016-03-14 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    317       
2016-02-22 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    300       
2016-01-25 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    248       
2016-01-18 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    269       
2016-01-11 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    290       
2015-12-14 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    237       
2015-12-07 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    256       
2015-12-01 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    274       
2015-11-09 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    266       
2015-10-26 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    253       
2015-10-19 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    269       
2015-10-05 Örnsköldsvik Halligan div 2 2015-2016 Div 2 3    290       
2015-05-11 Örnsköldsvik Halligan 2014 - 2015 DIV 2 3    236       
2015-04-27 Örnsköldsvik Halligan 2014 - 2015 DIV 2 3    230       
2013-11-04 Örnsköldsvik Halligan 2013 - 2014 Div 2 3    183       
2013-04-29 Örnsköldsvik Örnsköldsvik Halligan 2012-2013 Div 3 3    324       
2013-04-22 Örnsköldsvik Örnsköldsvik Halligan 2012-2013 Div 3 3    204       
2013-04-08 Örnsköldsvik Örnsköldsvik Halligan 2012-2013 Div 3 3    265       
2013-03-25 Örnsköldsvik Örnsköldsvik Halligan 2012-2013 Div 3 3    287