Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2024-03-04 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2024 Div 1 3    630       
2024-02-26 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2024 Div 1 3    689       
2024-02-19 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2024 Div 1 3    600       
2024-02-12 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2024 Div 1 3    495       
2024-02-05 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2024 Div 1 3    555       
2024-01-22 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2024 Div 1 3    486       
2024-01-08 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2024 Div 1 3    651       
2023-11-14 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    555       
2023-11-13 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    623       
2023-10-30 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    672       
2023-10-16 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    611       
2023-10-09 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    613       
2023-10-02 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    621       
2023-09-25 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    532       
2023-09-11 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    536       
2023-09-04 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    541       
2022-01-11 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 Manna våren 2022 Div 1 3    601       
2016-09-20 Bowlingkompaniet Skellefteå Elitserien Hösten 2016 Div 1 Hösten 2016 4    781       
2016-09-15 Bowlingkompaniet Skellefteå Elitserien Hösten 2016 Div 1 Hösten 2016 4    892       
2016-09-05 Bowlingkompaniet Skellefteå Elitserien Hösten 2016 Div 1 Hösten 2016 4    833