Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2023-11-27 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    650       
2023-11-13 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    574       
2023-10-30 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    557       
2023-10-09 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    579       
2023-09-11 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    487       
2023-09-04 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2023 Div 1 3    564       
2023-04-24 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2023 Div 2 3    628       
2022-12-05 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2022 Division 1 3    515       
2022-11-28 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2022 Division 1 3    569       
2022-10-10 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2022 Division 1 3    557       
2022-09-26 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2022 Division 1 3    573       
2022-09-12 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2022 Division 1 3    607       
2022-01-31 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 Manna våren 2022 Div 1 3    512       
2020-10-12 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna hösten 2020 Div 2 3    508       
2020-02-17 Bowlingkompaniet Skellefteå 3 manna våren 2020 Div 2 3    549       
2017-03-05 Bowlingkompaniet Skellefteå Elitserien våren 2017 Div 1 4    701       
2017-02-23 Bowlingkompaniet Skellefteå Elitserien våren 2017 Div 1 4    793       
2017-02-17 Bowlingkompaniet Skellefteå Elitserien våren 2017 Div 1 4    724       
2017-02-09 Bowlingkompaniet Skellefteå Elitserien våren 2017 Div 1 4    791       
2017-02-02 Bowlingkompaniet Skellefteå Elitserien våren 2017 Div 1 4    725