Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Hässleholm 1  22  19  1  2  39  311 : 127  184  184 
2 Ängelholm 1  22  19  0  3  38  307 : 132  175  187 
3 Åstorp 1  22  16  0  6  32  252 : 186  66  179 
4 Tyringe 1  22  14  1  7  29  236 : 190  46  179 
 
5 Eslöv 1  22  13  0  9  26  246 : 194  52  180 
6 Bjuv 1  22  9  2  11  20  188 : 238  -50  172 
7 Helsingborg 1  22  9  0  13  18  211 : 226  -15  174 
8 Perstorp 1  22  8  1  13  17  188 : 251  -63  172 
9 Bjäre 1  22  6  3  13  15  183 : 254  -71  168 
10 Klippan 1  22  6  2  14  14  177 : 259  -82  168 
 
11 Örkelljunga 1  22  3  5  14  11  164 : 274  -110  167 
12 Ängelholm 3  22  2  1  19  5  154 : 286  -132  166