Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Landskrona 1  22  19  38  287 : 148  139  169 
2 Höganäs 1  22  15  31  264 : 172  92  167 
 
3 Åstorp 2  22  11  27  235 : 200  35  161 
4 Klippan 2  22  13  27  228 : 206  22  157 
5 Svalöv 1  22  11  24  230 : 206  24  162 
6 Bjuv 2  22  11  24  231 : 207  24  159 
7 Tyringe 2  22  10  10  22  233 : 201  32  161 
8 Eslöv 2  22  10  11  21  203 : 235  -32  158 
9 Åstorp 3  22  12  17  195 : 242  -47  156 
10 Eslöv 3  22  14  14  179 : 258  -79  153 
 
11 Landskrona 2  22  16  12  180 : 255  -75  156 
12 Svalöv 2  22  18  150 : 285  -135  152