Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Alla
  Omgång 15 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  Måndag 10/12 kl 18.00 Gabrielssons  - Bk Ene 11 : 7 (1836 : 1687)
  Måndag 10/12 kl 18.00 Green Strikers  - Släkten är värst 11 : 7 (1729 : 1720)
  Måndag 10/12 kl 19.00 Pro 1  - Spf 2 11 : 7 (1788 : 1832)
  Måndag 10/12 kl 19.00 Pro 3  - Pro Dam 13 : 5 (1858 : 1777)
  Måndag 10/12 kl 20.00 Parkdrängarna  - Spf 1 10 : 8 (1868 : 1830)
  Måndag 10/12 kl 20.00 1891  - V.I.P 7 : 11 (1762 : 1895)
  Måndag 10/12 kl 21.00 Kulla HBK  - Kulla HBK Mix 12 : 6 (1911 : 1767)
  Måndag 10/12 kl 21.00 300  - Pojkarna Plahn 4 : 14 (1790 : 1972)
 
Omgång 15 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Pro 1  15  31  146 : 122  24  197 
2 Pojkarna Plahn  15  29  151 : 114  37  206 
3 Gabrielssons  15  27  144 : 124  20  201 
4 Green Strikers  15  27  135 : 128  193 
 
5 Parkdrängarna  15  26  157 : 113  44  201 
6 Pro 3  15  26  143 : 127  16  194 
7 Släkten är värst  15  25  142 : 121  21  199 
8 Kulla HBK  15  24  131 : 137  -6  199 
9 Kulla HBK Mix  15  22  140 : 130  10  194 
10 300  15  22  126 : 144  -18  192 
11 Pro Dam  15  21  116 : 148  -32  194 
12 1891  15  19  134 : 131  196 
13 V.I.P  15  17  118 : 149  -31  198 
14 Bk Ene  15  16  129 : 139  -10  200 
15 Spf 2  15  15  119 : 151  -32  187 
 
16 Spf 1  15  11  12  106 : 159  -53  196