Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Alla
  Omgång 30 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
2017-05-04 18:30 Team Skruv  - Team AIK 11 : 1 (11 : 1)
+
2017-05-04 18:30 Team Ihopkok  - SaabBarracuda 8 : 4 (8 : 4)
+
2017-05-04 18:30 Brukets FF  - Gullan 12 : 0 (12 : 0)
+
2017-05-04 18:30 Team LMFL  - DärDu 4 : 8 (4 : 8)
+
2017-05-04 19:30 K som i Calle  - Tjust Maskinteknik 3 : 9 (3 : 9)
+
2017-05-04 19:30 Fon Wiren  - Green Team 1 : 11 (1 : 11)
+
2017-05-04 19:30 Team Vänsterhäng  - LGK 4 : 8 (4 : 8)
+
2017-05-04 19:30 Team 0304  - Stenserum 10 : 2 (10 : 2)
 
Omgång 30 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 DärDu  30  20  41  221 : 140  81 
2 Team 0304  30  18  37  227 : 134  93 
3 Team Skruv  30  17  10  35  199 : 162  37 
4 Team LMFL  30  17  11  34  221 : 140  81 
5 LGK  30  15  11  34  188 : 172  16 
6 SaabBarracuda  30  16  12  32  210 : 150  60 
 
7 Team AIK  30  15  13  32  193 : 168  25 
8 Team Vänsterhäng  30  16  13  31  194 : 166  28 
9 Tjust Maskinteknik  30  14  13  31  192 : 169  23 
10 Brukets FF  30  13  15  28  167 : 194  -27 
11 Team Ihopkok  30  12  15  27  161 : 200  -39 
12 K som i Calle  30  13  17  24  165 : 195  -30 
 
13 Gullan  30  12  18  22  147 : 214  -67 
14 Stenserum  30  19  19  141 : 219  -78 
15 Green Team  30  20  19  128 : 232  -104 
16 Fon Wiren  30  19  18  131 : 230  -99