Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Alla
  Omgång 21 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
2017-11-13 20.00 Keila  - Guldklimparna 4 : 4 (1002 : 1048)
+
2017-11-13 20.00 Rännerullarna  - Team BKM 2 : 6 (959 : 1063)
+
2017-11-13 20.00 Firestorm  - Lenas Pojkar 4 : 4 (1002 : 1009)
+
2017-11-13 20.00 SigLott  - SveMö 4 : 4 (843 : 933)
 
Omgång 21 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Lenas Pojkar  21  10  35  91 : 77  14  224 
2 Firestorm  21  10  33  93 : 75  18  233 
 
3 SveMö  21  31  90 : 78  12  226 
4 Guldklimparna  21  31  89 : 79  10  249 
5 SigLott  21  12  30  90 : 78  12  242 
6 Rännerullarna  21  26  78 : 90  -12  242 
 
7 Keila  21  23  81 : 87  -6  245 
8 Team BKM  21  12  17  60 : 108  -48  235