Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Alla
  Omgång 21 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
2017-11-20 18.00 LEA  - Burih 6 : 2 (958 : 960)
+
2017-11-20 18.00 Bolibompa Bowling  - Pinnvältarna 4 : 4 (997 : 995)
+
2017-11-20 18.00 Kullapågarna  - Bröderna 2 : 6 (891 : 1076)
+
2017-11-20 18.00 Knattarna  - Lucas 6 : 2 (1008 : 887)
 
Omgång 21 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Bröderna  21  17  54  137 : 31  106  256 
2 Knattarna  21  11  38  100 : 68  32  233 
 
3 Pinnvältarna  21  10  36  103 : 65  38  223 
4 Kullapågarna  21  23  71 : 97  -26  209 
5 Bolibompa Bowling  21  22  74 : 94  -20  224 
6 Burih  21  20  70 : 98  -28  215 
 
7 Lucas  21  12  19  59 : 109  -50  203 
8 LEA  21  12  17  58 : 110  -52  201