Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 22 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  27/4 11:00 Helsingborg 3  - Bjäre 2 11 : 8 (4855 : 4814)
  2018-04-17 13:00 Klippan 5  - Eslöv 3 5 : 14 (4539 : 4837)
  2018-04-19 13:00 Åstorp 3  - Klippan 4 11 : 9 (4968 : 4762)
  2018-04-20 11:15 Ängelholm 5  - Bjuv 5 9 : 10 (4918 : 5021)
  2018-04-24 10:00 Landskrona 3  - Höganäs 4 16 : 3 (5115 : 4542)
  2018-04-24 13:00 Landskrona 4  - Ängelholm 9 14 : 5 (4723 : 4420)
 
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Eslöv 3  22  18  39  306 : 129  177  155 
2 Bjäre 2  22  13  29  262 : 175  87  152 
 
3 Ängelholm 5  22  12  29  255 : 182  73  156 
4 Åstorp 3  22  11  26  231 : 205  26  149 
5 Helsingborg 3  22  12  10  24  223 : 215  149 
6 Landskrona 4  22  11  11  22  185 : 253  -68  145 
7 Bjuv 5  22  10  21  200 : 237  -37  146 
8 Klippan 4  22  11  20  211 : 227  -16  147 
9 Landskrona 3  22  12  17  210 : 227  -17  150 
10 Ängelholm 9  22  13  16  199 : 237  -38  150 
 
11 Klippan 5  22  16  11  167 : 272  -105  143 
12 Höganäs 4  22  15  10  173 : 263  -90  146