Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alla
  Omgång 14 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
18/4 20:00 Shaggy  - Hunters 4 : 9 (1287 : 1297)
+
25/4 18:00 Bowlingstones  - Zumbali 12 : 1 (1430 : 1268)
+
24/4 19:00 Steget Före  - Snoozers 10 : 3 (1399 : 1314)
+
24/4 19:00 Eagle  - X 1 : 12 (1258 : 1497)
 
Omgång 14 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Bowlingstones  14  14  28  144 : 38  106  191 
2 X  14  11  22  119 : 63  56  174 
3 Steget Före  14  18  101 : 83  18  170 
 
4 Eagle  14  12  85 : 97  -12  164 
5 Shaggy  14  12  80 : 104  -24  159 
6 Hunters  14  10  66 : 118  -52  158 
7 Snoozers  14  11  67 : 118  -51  161 
 
8 Zumbali  14  12  71 : 112  -41  160