Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 22 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  15/4 10:00 Höganäs 2  - Eslöv 2 15 : 5 (5556 : 5102)
  18/4 11:15 Ängelholm 3  - Ängelholm 7 15 : 5 (5798 : 5368)
  24/4 14:20 Bjuv 2  - Svalöv 2 11 : 9 (5362 : 5194)
  16/4 13:00 Landskrona 2  - Åstorp 2 14 : 6 (5368 : 5067)
  16/4 14:00 Bjäre 1  - Klippan 2 12 : 8 (5316 : 5170)
  16/4 11:00 Klippan 1  - Tyringe 2 17 : 3 (5449 : 4858)
 
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Klippan 1  22  19  39  282 : 155  127  168 
2 Ängelholm 3  22  18  37  287 : 149  138  169 
 
3 Bjäre 1  22  18  37  278 : 161  117  167 
4 Ängelholm 7  22  12  25  218 : 218  160 
5 Bjuv 2  22  11  24  231 : 207  24  162 
6 Åstorp 2  22  11  20  215 : 223  -8  159 
7 Svalöv 2  22  12  18  186 : 251  -65  157 
8 Landskrona 2  22  14  15  200 : 239  -39  157 
9 Tyringe 2  22  14  14  180 : 258  -78  156 
10 Höganäs 2  22  13  14  178 : 258  -80  156 
 
11 Eslöv 2  22  16  11  184 : 252  -68  156 
12 Klippan 2  22  14  10  184 : 252  -68  158