Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 22 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  24/4 11:15 Eslöv 1  - Klippan 1 16 : 4 (6199 : 5580)
  25/4 10:00 Tyringe 1  - Perstorp 1 15 : 5 (5990 : 5408)
  25/4 13:00 Hässleholm 1  - Svalöv 1 18 : 2 (5889 : 5188)
  26/4 10:30 Ängelholm 1  - Helsingborg 1 18 : 2 (6143 : 5575)
  24/4 09:30 Eslöv 3  - Bjuv 1 6 : 14 (5137 : 5570)
  25/4 10:00 W.O. Åstorp 1  - Landskrona 1 10 : 0 (5440 : 0)
 
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Hässleholm 1  22  22  44  342 : 96  246  188 
2 Ängelholm 1  22  17  35  307 : 118  189  188 
3 Eslöv 1  22  17  35  273 : 167  106  182 
4 Tyringe 1  22  16  33  277 : 142  135  184 
 
5 Åstorp 1  22  12  28  240 : 185  55  178 
6 Bjuv 1  22  10  25  218 : 221  -3  176 
7 Perstorp 1  22  11  20  209 : 230  -21  173 
8 Klippan 1  22  12  17  189 : 249  -60  171 
9 Helsingborg 1  22  16  10  183 : 257  -74  172 
10 Landskrona 1  22  17  10  151 : 275  -124  162 
 
11 Svalöv 1  22  18  138 : 290  -152  164 
12 Eslöv 3  22  22  70 : 367  -297  156