Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 22 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  25/4 11:15 Ängelholm 10  - Perstorp 2 11 : 9 (4978 : 4988)
  24/4 10:00 Tyringe 3  - Ängelholm 5 16 : 4 (4857 : 4430)
  22/4 10:00 Höganäs 3  - Bjuv 3 10 : 10 (4977 : 4981)
  26/4 12:15 Ängelholm 7  - Ängelholm 9 8 : 12 (5067 : 5148)
  25/4 12:00 i klippan Åstorp 3  - Klippan 3 7 : 13 (4768 : 4888)
  24/4 14:20 Bjuv 2  - Örkelljunga 2 18 : 2 (5435 : 4745)
 
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Bjuv 2  22  20  41  291 : 145  146  159 
2 Åstorp 3  22  12  28  245 : 189  56  155 
 
3 Tyringe 3  22  12  26  231 : 208  23  151 
4 Ängelholm 7  22  11  24  234 : 204  30  156 
5 Perstorp 2  22  12  10  24  233 : 203  30  151 
6 Örkelljunga 2  22  11  10  23  227 : 211  16  153 
7 Bjuv 3  22  11  20  209 : 229  -20  152 
8 Ängelholm 5  22  11  20  207 : 231  -24  152 
9 Ängelholm 10  22  13  16  185 : 253  -68  151 
10 Klippan 3  22  14  15  184 : 253  -69  147 
 
11 Höganäs 3  22  14  14  185 : 253  -68  150 
12 Ängelholm 9  22  14  13  194 : 246  -52  150