Spelade serier

SpeldatumDescending sort BowlinghallNo sort LigaNo sort DivisionNo sort SerierNo sort PoängNo sort LigaspelNo sort
2025-04-07 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    437       
2025-03-10 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    462       
2025-03-04 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    372       
2025-01-20 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    403       
2025-01-13 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    381       
2025-01-08 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    406       
2024-12-02 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    345       
2024-11-26 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    428       
2024-10-29 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    414       
2024-10-01 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    383       
2024-05-08 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2023-2024 Division 2 3    405       
2024-04-16 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2023-2024 Division 2 3    425       
2024-03-20 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2023-2024 Division 2 3    443       
2024-03-18 Stånga Bowling Halligan 2023-2024 Elitserien 3    461       
2024-03-11 Stånga Bowling Halligan 2023-2024 Elitserien 3    488       
2024-01-31 Stånga Bowling Halligan 2023-2024 Elitserien 3    457       
2024-01-24 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2023-2024 Division 2 3    388       
2024-01-11 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2023-2024 Division 2 3    336       
2023-12-11 Stånga Bowling Halligan 2023-2024 Elitserien 3    438       
2023-12-06 Stånga Bowling Halligan 2023-2024 Elitserien 3    410