Spelade serier

SpeldatumDescending sort BowlinghallNo sort LigaNo sort DivisionNo sort SerierNo sort PoängNo sort LigaspelNo sort
2025-05-09 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 1 24-25 3    383       
2025-05-06 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    453       
2025-04-30 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    456       
2025-04-24 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 1 24-25 2    250       
2025-04-07 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    422       
2025-03-04 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    395       
2025-01-21 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    367       
2025-01-13 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    384       
2024-12-17 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    377       
2024-12-12 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    384       
2024-12-02 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    392       
2024-11-12 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    396       
2024-10-29 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    351       
2024-10-16 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    406       
2024-10-01 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2024-2025 Division 2 24-25 3    397       
2024-05-02 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2023-2024 Division 2 3    425       
2024-04-16 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2023-2024 Division 2 3    435       
2024-03-12 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2023-2024 Division 2 3    431       
2024-02-20 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2023-2024 Division 2 3    410       
2024-02-07 Stånga Bowling Gotlandsserien Pensionär 2023-2024 Division 2 3    404