Spelade serier

Speldatum Bowlinghall Liga Division Serier Poäng Ligaspel
2023-04-21 Forshallens Bowlingcenter Korpen våren 2023 Div 1 18.30 3    599       
2023-04-16 Forshallens Bowlingcenter Korpen våren 2023 Div 1 18.30 3    624       
2023-04-10 Forshallens Bowlingcenter Korpen våren 2023 Div 1 18.30 3    690       
2023-03-26 Forshallens Bowlingcenter Korpen våren 2023 Div 1 18.30 3    615       
2022-12-02 Forshallens Bowlingcenter Korpen hösten 2022 Div 1 18.30 3    606       
2022-11-20 Forshallens Bowlingcenter Korpen hösten 2022 Div 1 18.30 3    567       
2022-09-18 Forshallens Bowlingcenter Korpen hösten 2022 Div 1 18.30 3    618       
2022-01-16 Forshallens Bowlingcenter Korpen Våren 2022 Div 1 18.00 3    707       
2019-11-24 Forshallens Bowlingcenter Korpen Hösten 2019 Div 1 19.00 3    675       
2019-11-03 Forshallens Bowlingcenter Korpen Hösten 2019 Div 1 19.00 3    675       
2019-10-20 Forshallens Bowlingcenter Korpen Hösten 2019 Div 1 19.00 3    604       
2019-10-06 Forshallens Bowlingcenter Korpen Hösten 2019 Div 1 19.00 3    560       
2019-09-15 Forshallens Bowlingcenter Korpen Hösten 2019 Div 1 19.00 3    608       
2016-03-13 Forshallens Bowlingcenter Tidaholms Korpliga VT 2016 Division 1 3    684       
2016-03-06 Forshallens Bowlingcenter Tidaholms Korpliga VT 2016 Division 1 3    691       
2016-02-28 Forshallens Bowlingcenter Tidaholms Korpliga VT 2016 Division 1 3    675       
2016-02-21 Forshallens Bowlingcenter Tidaholms Korpliga VT 2016 Division 1 3    613       
2016-02-14 Forshallens Bowlingcenter Tidaholms Korpliga VT 2016 Division 1 3    522       
2016-02-07 Forshallens Bowlingcenter Tidaholms Korpliga VT 2016 Division 1 3    650       
2016-01-31 Forshallens Bowlingcenter Tidaholms Korpliga VT 2016 Division 1 3    672