Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 22 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  2016-05-03 09:30 Örkelljunga 1  - Svalöv 2 12 : 8 (5039 : 4849)
  2016-05-03 11:00 Klippan 1  - Höganäs 2 17 : 3 (5690 : 4941)
  2016-05-03 14:00 Bjäre 1  - Ängelholm 4 8 : 12 (5302 : 5315)
  2016-05-04 12:50 Bjuv 3  - Åstorp 2 8 : 12 (5078 : 5277)
  2016-05-04 13:00 Helsingborg 2  - Eslöv 2 11 : 9 (5203 : 5189)
  2016-05-04 14:30 Bjuv 2  - Landskrona 2 11 : 9 (5271 : 5231)
 
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Klippan 1  22  19  39  303 : 134  169  168 
2 Örkelljunga 1  22  17  37  289 : 148  141  166 
 
3 Bjuv 2  22  13  28  239 : 199  40  165 
4 Höganäs 2  22  13  26  232 : 205  27  164 
5 Bjäre 1  22  12  26  226 : 214  12  164 
6 Eslöv 2  22  10  23  236 : 200  36  163 
7 Åstorp 2  22  10  23  194 : 245  -51  158 
8 Landskrona 2  22  12  19  214 : 224  -10  161 
9 Ängelholm 4  22  13  16  201 : 237  -36  160 
10 Helsingborg 2  22  14  14  196 : 242  -46  160 
 
11 Bjuv 3  22  18  138 : 301  -163  154 
12 Svalöv 2  22  19  159 : 278  -119  154