Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 22 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  23/4 10:00 Landskrona 4  - Klippan 4 1 : 19 (4132 : 4649)
  24/4 09:00 Svalöv 3  - Örkelljunga 3 7 : 13 (4700 : 4859)
  25/4 13:00 Åstorp 3  - Ängelholm 9 11 : 8 (4834 : 4789)
  24/4 09:30 Örkelljunga 4  - Bjuv 5 8 : 12 (4334 : 4559)
  15/4 12:00 Höganäs 3  - Ängelholm 6 15 : 5 (5272 : 4770)
  25/4 13:00 Helsingborg 3  - Landskrona 3 11 : 9 (4756 : 4945)
 
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Åstorp 3  22  14  30  253 : 186  67  149 
2 Helsingborg 3  22  14  29  240 : 197  43  148 
 
3 Landskrona 3  22  13  28  237 : 202  35  146 
4 Höganäs 3  22  12  27  234 : 204  30  146 
5 Bjuv 5  22  12  26  244 : 192  52  146 
6 Ängelholm 9  22  12  26  223 : 212  11  148 
7 Örkelljunga 3  22  11  11  22  225 : 213  12  142 
8 Svalöv 3  22  10  10  22  223 : 216  148 
9 Ängelholm 6  22  10  10  22  212 : 224  -12  146 
10 Klippan 4  22  14  16  207 : 229  -22  145 
 
11 Landskrona 4  22  15  10  160 : 276  -116  138 
12 Örkelljunga 4  22  18  164 : 271  -107  138