Resultat / Tabell
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgång 14 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens Jacks | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 178 : 74 | 104 | 0 | 
| 2 | Rörteknik | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 132 : 120 | 12 | 0 | 
| 3 | Broberg Bygg | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 139 : 113 | 26 | 0 | 
| 4 | TT | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 138 : 114 | 24 | 0 | 
| 5 | Klotmorsa 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 120 : 132 | -12 | 0 | 
| 6 | Backspin | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 108 : 142 | -34 | 0 | 
| 7 | Roll On | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 104 : 148 | -44 | 0 | 
| 8 | C-Men | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 87 : 163 | -76 | 0 | 
 
	            