Resultat / Tabell
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgång 14 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Fastigheter | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 120 : 24 | 96 | 98 | 
| 2 | Reds | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 80 : 64 | 16 | 105 | 
| 3 | Kraft BK | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 77 : 55 | 22 | 110 | 
| 4 | Green & CO | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 64 : 80 | -16 | 103 | 
| 5 | Trygg & Hansa | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 65 : 79 | -14 | 115 | 
| 6 | Skruvat | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 47 : 97 | -50 | 106 | 
| 7 | Team Folkets hus | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 39 : 93 | -54 | 129 | 
 
	            