Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 17 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  10/3 12:00 Åstorp 4  - Höganäs 5 9 : 11 (4386 : 4542)
  12/3 14:00 Bjäre 3  - Bjäre 4 11 : 9 (4499 : 4402)
  11/3 13:00 Svalöv 4  - Örkelljunga 4 11 : 8 (4552 : 4452)
  12/3 12:00 Klippan 5  - Perstorp 3 8 : 12 (4565 : 4682)
  13/3 11:15 Ängelholm 8  - Landskrona 5 13 : 6 (4853 : 4780)
  11/3 12:40 Bjuv 6  - Landskrona 4 13 : 7 (4519 : 4370)
 
Omgång 17 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Klippan 5  17  13  27  220 : 117  103  143 
2 Perstorp 3  17  13  26  208 : 130  78  141 
 
3 Bjuv 6  17  10  21  185 : 155  30  138 
4 Höganäs 5  17  10  20  171 : 167  138 
5 Bjäre 3  17  19  184 : 153  31  137 
6 Åstorp 4  17  19  174 : 163  11  137 
7 Örkelljunga 4  17  17  169 : 168  136 
8 Ängelholm 8  17  16  158 : 174  -16  141 
9 Landskrona 4  17  16  155 : 184  -29  136 
10 Svalöv 4  17  11  12  150 : 186  -36  136 
 
11 Landskrona 5  17  11  11  147 : 188  -41  135 
12 Bjäre 4  17  17  101 : 237  -136  131