Resultat / Tabell
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgång 14 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hole in one | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 132 : 36 | 96 | 464 | 
| 2 | fore | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 116 : 52 | 64 | 290 | 
| 3 | tre ess | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 88 : 80 | 8 | 276 | 
| 4 | sting | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 86 : 82 | 4 | 288 | 
| 5 | filurerna | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 80 : 88 | -8 | 279 | 
| 6 | bara strike | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 64 : 104 | -40 | 265 | 
| 7 | duka | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 66 : 102 | -36 | 265 | 
| 8 | lennartz | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | 40 : 128 | -88 | 250 | 
 
	            