Resultat / Tabell
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgång 11 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Götene Plåt 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 75 : 57 | 18 | 253 | 
| 2 | Bill o Bull | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 67 : 65 | 2 | 252 | 
| 3 | H-L Damer | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 70 : 62 | 8 | 253 | 
| 4 | De Omutbara | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 75 : 57 | 18 | 254 | 
| 5 | Team FM | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 66 : 66 | 0 | 246 | 
| 6 | Livsnjutarna | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 72 : 60 | 12 | 251 | 
| 7 | Tryck Till | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 61 : 71 | -10 | 251 | 
| 8 | Götene Plåt 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 65 : 67 | -2 | 250 | 
| 9 | Pink Flamingos | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 62 : 70 | -8 | 251 | 
| 10 | Karlssons | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 65 : 67 | -2 | 251 | 
| 11 | Team Källby | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 61 : 71 | -10 | 247 | 
| 12 | Biskopen o Pastorn | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 53 : 79 | -26 | 251 | 
 
	            