Resultat / Tabell
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgång 14 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 148 : 104 | 44 | 470 | 
| 2 | MPG | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 128 : 88 | 40 | 476 | 
| 3 | Nila | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 122 : 94 | 28 | 478 | 
| 4 | Nässjö Lärcenter | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 110 : 88 | 22 | 467 | 
| 5 | Dom där | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 111 : 105 | 6 | 470 | 
| 6 | Röda bollen | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 103 : 131 | -28 | 449 | 
| 7 | Bilkompassen | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 81 : 117 | -36 | 445 | 
| 8 | Slottet | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 79 : 155 | -76 | 446 | 
 
	            