Resultat / Tabell
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgång 14 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutab | 13 | 11 | 1 | 1 | 22 | 165 : 69 | 96 | 453 | 
| 2 | Indusrtilås | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 138 : 96 | 42 | 416 | 
| 3 | Golfbrudarna | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 134 : 118 | 16 | 415 | 
| 4 | Holst Golv | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 126 : 108 | 18 | 404 | 
| 5 | Lantzlaget | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 99 : 99 | 0 | 398 | 
| 6 | BK miss | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 97 : 101 | -4 | 405 | 
| 7 | Uskorna | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 107 : 127 | -20 | 393 | 
| 8 | Brogatan | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 : 182 | -148 | 339 | 
 
	            