Resultat / Tabell
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgång 14 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glada gänget | 12 | 10 | 1 | 1 | 20 | 147 : 69 | 78 | 496 | 
| 2 | Team MUB | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 146 : 88 | 58 | 482 | 
| 3 | PBP | 14 | 9 | 1 | 4 | 18 | 150 : 102 | 48 | 493 | 
| 4 | MLJ | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 148 : 104 | 44 | 485 | 
| 5 | Sparktrade 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 113 : 103 | 10 | 460 | 
| 6 | Drängarna | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 94 : 140 | -46 | 440 | 
| 7 | Clan | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 90 : 162 | -72 | 434 | 
| 8 | Goa gubbar | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 66 : 186 | -120 | 428 | 
 
	            