Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alla
  Omgång 3 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
2020-03-05 09:30 Enskede Dam  - Högdalen 1 3014 : 2876 (3014 : 2876)
+
2020-03-05 10:40 Enskede 2  - Vårby 1 3067 : 3323 (3067 : 3323)
+
2020-03-05 11:50 Enskede 1  - Brännkyrka 1 3175 : 3265 (3175 : 3265)
+
2020-03-05 13:30 Bowlorama Panchos  - P-A Klubben 1 3241 : 3304 (3241 : 3304)
+
2020-03-05 14:40 Brännkyrka 2  - Åkeshov 1 3130 : 3076 (3130 : 3076)
 
Omgång 3 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Brännkyrka 1  9842 : 9152  690  182 
 
2 Enskede 1  10162 : 9686  476  188 
3 P-A Klubben 1  10024 : 9704  320  186 
4 Vårby 1  9653 : 9758  -105  179 
5 Enskede Dam  8834 : 8952  -118  164 
6 Bowlorama Panchos  9259 : 9336  -77  171 
7 Åkeshov 1  9267 : 9381  -114  172 
8 Brännkyrka 2  9336 : 9548  -212  173 
 
9 Enskede 2  9310 : 9760  -450  172 
10 Högdalen 1  9042 : 9452  -410  167