Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Alla
  Omgång 30 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
2022 -04-29 13:00 Granaten  - Optimisterna 0 : 8 (987 : 1065)
+
2022-04-29 13:00 Safiren  - Hunters 2 : 6 (1039 : 1066)
+
2022-04-29 13:00 Realisterna  - Venus 2 : 6 (1102 : 1152)
+
2022-04-29 13:00 Saturnus  - Ladies 2 : 6 (936 : 987)
+
2022-04-29 14:00 Jupiter  - Kämparna 0 : 8 (901 : 1078)
+
2022-04-29 14:00 Pluto  - Entusiasterna 6 : 2 (960 : 884)
+
2022-04-29 14:00 Opalen  - Fighters 4 : 4 (954 : 926)
+
2022-04-29 14:00 Tellus  - Fantomerna 0 : 8 (890 : 975)
 
Omgång 30 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Optimisterna  30  18  41  157 : 83  74  168 
2 Realisterna  30  19  10  39  145 : 95  50  168 
3 Fantomerna  30  18  10  38  145 : 95  50  161 
4 Jupiter  30  15  13  32  129 : 111  18  161 
5 Safiren  30  12  10  32  123 : 117  163 
 
6 Ladies  30  13  11  32  122 : 118  162 
7 Hunters  30  13  12  31  124 : 116  159 
8 Granaten  30  15  14  31  123 : 117  166 
9 Pluto  30  14  14  30  128 : 112  16  164 
10 Tellus  30  13  13  30  117 : 123  -6  157 
11 Kämparna  30  12  13  29  120 : 120  167 
12 Entusiasterna  30  12  15  27  113 : 127  -14  162 
13 Venus  30  11  17  24  100 : 140  -40  154 
14 Fighters  30  11  17  24  99 : 141  -42  161 
15 Opalen  30  10  16  24  96 : 144  -48  157 
16 Saturnus  30  20  16  79 : 161  -82  156