Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 22 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  21/4 10:30 Ängelholm 9  - Eslöv 2 7 : 13 (4774 : 5041)
  18/4 12:00 Klippan 3  - Åstorp 3 4 : 16 (4620 : 5052)
  21/4 12:15 Ängelholm 10  - Perstorp 2 10 : 10 (5133 : 5176)
  20/4 09:30 Ängelholm 5  - Tyringe 3 11 : 9 (4946 : 4823)
  20/4 11:15 Ängelholm 4  - Bjäre 2 8 : 12 (4784 : 4614)
  17/4 12:00 Höganäs 2  - Bjuv 3 17 : 3 (5436 : 4793)
 
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Eslöv 2  22  16  34  273 : 162  111  154 
2 Höganäs 2  22  14  31  273 : 164  109  156 
 
3 Åstorp 3  22  14  30  240 : 195  45  150 
4 Ängelholm 10  22  13  28  227 : 208  19  154 
5 Tyringe 3  22  12  25  242 : 197  45  151 
6 Bjuv 3  22  10  23  227 : 212  15  152 
7 Ängelholm 5  22  10  10  22  226 : 211  15  152 
8 Perstorp 2  22  11  20  215 : 223  -8  150 
9 Klippan 3  22  12  17  185 : 250  -65  148 
10 Ängelholm 9  22  14  13  178 : 259  -81  148 
 
11 Ängelholm 4  22  15  11  171 : 264  -93  147 
12 Bjäre 2  22  16  10  163 : 275  -112  144