Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Alla
  Omgång 30 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
2023-04-28 10:00 Tellus  - Hunters 4 : 4 (1059 : 1038)
+
2023-04-28 10:00 Granaten  - Fantomerna 0 : 8 (936 : 994)
+
2023-04-28 10:00 Jupiter  - Ladies 2 : 6 (942 : 1012)
+
2023-04-28 10:00 Safiren  - Fighters 8 : 0 (1147 : 1080)
+
2023-04-28 11:00 Pluto  - Venus 0 : 8 (989 : 1141)
+
2023-04-28 11:00 Saturnus  - Kämparna 2 : 6 (1099 : 1111)
+
2023-04-28 11:00 Realisterna  - Entusiasterna 4 : 4 (1024 : 1057)
 
Omgång 30 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Realisterna  28  17  39  151 : 73  78  174 
2 Entusiasterna  28  18  38  136 : 88  48  173 
3 Fighters  28  17  38  135 : 89  46  170 
4 Fantomerna  28  16  35  129 : 95  34  166 
5 Optimisterna  28  16  10  34  127 : 97  30  167 
 
6 Saturnus  28  12  31  118 : 106  12  167 
7 Ladies  28  14  12  30  124 : 100  24  164 
8 Kämparna  28  11  11  28  113 : 111  169 
9 Safiren  28  11  11  28  108 : 116  -8  171 
10 Jupiter  28  11  13  26  107 : 117  -10  162 
11 Granaten  28  15  22  93 : 131  -38  166 
12 Venus  28  10  17  21  83 : 141  -58  163 
13 Pluto  28  15  20  90 : 134  -44  161 
14 Tellus  28  18  16  80 : 144  -64  161 
15 Hunters  28  20  14  86 : 138  -52  164