Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Alla
  Omgång 27 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
2023-03-31 10:00 Entusiasterna  - Fantomerna 6 : 2 (1070 : 977)
+
2023-03-31 10:00 Optimisterna  - Jupiter 6 : 2 (928 : 910)
+
2023-03-31 10:00 Tellus  - Pluto 2 : 6 (1013 : 1047)
+
2023-03-31 10:00 Ladies  - Safiren 2 : 6 (983 : 1045)
+
2023-03-31 11:00 Hunters  - Saturnus 2 : 6 (1021 : 1078)
+
2023-03-31 11:00 Kämparna  - Granaten 4 : 4 (1170 : 1133)
+
2023-03-31 11:00 Venus  - Realisterna 0 : 8 (974 : 1143)
 
Omgång 27 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Realisterna  25  16  35  135 : 65  70  175 
2 Entusiasterna  25  17  35  122 : 78  44  172 
3 Fighters  25  15  34  124 : 76  48  170 
4 Optimisterna  26  16  33  121 : 87  34  166 
5 Fantomerna  26  15  33  119 : 89  30  166 
 
6 Saturnus  25  11  29  108 : 92  16  166 
7 Ladies  25  13  11  27  112 : 88  24  163 
8 Kämparna  25  10  10  25  103 : 97  168 
9 Safiren  25  11  23  90 : 110  -20  169 
10 Jupiter  25  12  22  91 : 109  -18  162 
11 Granaten  25  12  22  90 : 110  -20  166 
12 Venus  25  16  17  67 : 133  -66  161 
13 Pluto  25  14  16  76 : 124  -48  160 
14 Tellus  26  18  14  72 : 136  -64  160 
15 Hunters  25  18  13  82 : 118  -36  164