Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alla
  Omgång 14 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
Måndag 12 dec 18.00 Fiskarna  - Korparna 2 : 4 (1045 : 992)
+
Måndag 12 dec 18.00 Snusmumrikarna  - ASSA 2 4 : 2 (1056 : 942)
+
Måndag 12 dec 18.00 Industripartner 2  - Calix 6 : 0 (1093 : 897)
+
Måndag 12 dec 18.00 Volvo 3  - Team Black 2 : 4 (1025 : 1082)
 
Omgång 14 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Team Black  14  56  56 : 27  29  182 
2 Fiskarna  14  10  54  54 : 30  24  185 
3 Korparna  14  46  46 : 36  10  173 
4 Industripartner 2  14  43  43 : 41  171 
 
5 Snusmumrikarna  14  39  39 : 42  -3  174 
6 Volvo 3  14  10  33  33 : 51  -18  166 
7 Calix  14  33  33 : 51  -18  162 
8 ASSA 2  14  11  29  29 : 55  -26  160